Korózia čistého titánu v alkalickom roztoku
Alkalická zlúčenina | Postavenie | concentration/% | Teplota/stupeň | Corrosion rate/(mm/a) |
Hydroxid draselný | plus 13 percent KC1 | 13 | 29 | 0 |
Hydroxid draselný | - | 50 | 29 | 0.010 |
Hydroxid draselný | - | 10 | Vriaci | <0.127 |
Hydroxid draselný | - | 25 | Vriaci | 0.305 |
Hydroxid draselný | - | 50 | Vriaci | 2.74 |
Hydroxid draselný | - | 50-Žiadna voda | 241377 | 1.021.52 |
Hydroxid sodný | - | 510 | 21 | 0.001 |
Hydroxid sodný | - | 10 | Vriaci | 0.021 |
Hydroxid sodný | - | 10 | Vriaci | 0.021 |
Hydroxid sodný | - | 28 | Izbová teplota | 0.003 |
Hydroxid sodný | - | 40 | 80 | 0.127 |
Hydroxid sodný | - | 50 | 57 | 0.0127 |
Hydroxid sodný | - | 73 | 129 | 0.178 |
Hydroxid sodný | - | 5073 | 188 | 1.09 |





